Decommissioned
MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 1-100 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 2.29% | 24 Feb 2026 | TH | 0.06% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 1.03% | 14 May 2024 | TH | 0.06% |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE | MVEMSL, MVEMAG | 6.00% | 01 Jan 2043 | CL | 0.24% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.70% | 12 Aug 2024 | PE | 0.11% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.25% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.23% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.26% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.40% | 12 Aug 2034 | PE | 0.16% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.35% | 12 Aug 2040 | PE | 0.11% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 4.50% | 01 Mar 2026 | CL | 0.26% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 5.00% | 01 Mar 2035 | CL | 0.28% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 4.00% | 01 Mar 2023 | CL | 0.14% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 4.70% | 01 Sep 2030 | CL | 0.21% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMSL, MVEMAG | 5.10% | 15 Jul 2050 | CL | 0.07% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 01 Mar 2025 | CL | 0.38% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 2.30% | 01 Oct 2028 | CL | 0.06% |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2023 | BR | 1.41% |
COLOMBIAN TES | MVEMSL, MVEMAG | 10.00% | 24 Jul 2024 | CO | 0.46% |
COLOMBIAN TES | MVEMAG, MVEMSL | 7.50% | 26 Aug 2026 | CO | 0.47% |
COLOMBIAN TES | MVEMAG, MVEMSL | 6.00% | 28 Apr 2028 | CO | 0.47% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 2.40% | 17 Sep 2025 | CZ | 0.33% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 26 Jun 2026 | CZ | 0.38% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 0.95% | 15 May 2030 | CZ | 0.35% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.45% | 25 Oct 2023 | CZ | 0.31% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.25% | 10 Feb 2027 | CZ | 0.30% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 23 Jul 2029 | CZ | 0.34% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 13 Oct 2033 | CZ | 0.33% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 1.25% | 14 Feb 2025 | CZ | 0.31% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 1.20% | 13 Mar 2031 | CZ | 0.36% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 0.05% | 29 Nov 2029 | CZ | 0.17% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 24 Apr 2040 | CZ | 0.11% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 12 Dec 2024 | CZ | 0.10% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 1.75% | 23 Jun 2032 | CZ | 0.17% |
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 25 Aug 2028 | CZ | 0.36% |
DOMINICAN REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 9.75% | 05 Jun 2026 | DO | 0.09% |
DOMINICAN REPUBLIC BON | MVEMAG, MVEMSL | 12.00% | 05 Mar 2032 | DO | 0.11% |
GHANA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 19.00% | 02 Nov 2026 | GH | 0.07% |
GOVERNMENT OF UKRAINE | MVEMAG, MVEMSL | 15.84% | 26 Feb 2025 | UA | 0.10% |
HUNGARY GOVERNMENT B | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 26 Jun 2024 | HU | 0.18% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.00% | 24 Nov 2023 | HU | 0.22% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 5.50% | 24 Jun 2025 | HU | 0.26% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.75% | 26 Oct 2022 | HU | 0.11% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.75% | 22 Oct 2028 | HU | 0.15% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 27 Oct 2027 | HU | 0.23% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 22 Dec 2026 | HU | 0.19% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 24 Oct 2024 | HU | 0.22% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.00% | 21 Aug 2030 | HU | 0.21% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.25% | 22 Oct 2031 | HU | 0.27% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 26 Nov 2025 | HU | 0.24% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 23 Aug 2023 | HU | 0.09% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.00% | 27 Oct 2038 | HU | 0.12% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 22 Apr 2026 | HU | 0.23% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.25% | 20 Apr 2033 | HU | 0.16% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 23 May 2029 | HU | 0.14% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 26 Aug 2026 | HU | 0.13% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 25 Apr 2041 | HU | 0.05% |
INDONESIA GOVER | MVEMAG, MVEMSL | 8.75% | 15 May 2031 | ID | 0.26% |
INDONESIA GOVERNMEN | MVEMSL, MVEMAG | 8.25% | 15 May 2036 | ID | 0.34% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.50% | 15 Aug 2032 | ID | 0.18% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.50% | 15 May 2038 | ID | 0.24% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.13% | 15 May 2024 | ID | 0.33% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 15 May 2029 | ID | 0.41% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.38% | 15 Apr 2039 | ID | 0.21% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.38% | 15 May 2048 | ID | 0.22% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 15 Sep 2030 | ID | 0.56% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 6.50% | 15 Jun 2025 | ID | 0.53% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.50% | 15 Jun 2035 | ID | 0.37% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.50% | 15 Apr 2040 | ID | 0.44% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.25% | 15 Feb 2026 | ID | 0.13% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.75% | 15 Apr 2031 | ID | 0.08% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 5.50% | 15 Apr 2026 | ID | 0.44% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 15 Feb 2031 | ID | 0.61% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 6.25% | 15 Jun 2036 | ID | 0.17% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 6.88% | 15 Aug 2051 | ID | 0.11% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 5.13% | 15 Apr 2027 | ID | 0.17% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 6.38% | 15 Apr 2032 | ID | 0.18% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.13% | 15 Jun 2042 | ID | 0.13% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 11.00% | 15 Sep 2025 | ID | 0.10% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.25% | 15 Jul 2027 | ID | 0.06% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 10.00% | 15 Sep 2024 | ID | 0.07% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.50% | 15 Jul 2023 | ID | 0.09% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 15 Feb 2028 | ID | 0.08% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.50% | 15 Jul 2038 | ID | 0.07% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 10.50% | 15 Aug 2030 | ID | 0.10% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.50% | 15 Jul 2031 | ID | 0.11% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.38% | 15 Sep 2026 | ID | 0.45% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 9.50% | 15 May 2041 | ID | 0.07% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 15 Jun 2032 | ID | 0.16% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 15 May 2027 | ID | 0.42% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 5.63% | 15 May 2023 | ID | 0.32% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.13% | 15 May 2028 | ID | 0.38% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.63% | 15 May 2033 | ID | 0.29% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.38% | 15 Mar 2034 | ID | 0.51% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.00% | 15 Mar 2029 | ID | 0.36% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 8.38% | 15 Mar 2024 | ID | 0.48% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.75% | 15 Feb 2044 | ID | 0.11% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.75% | 31 Mar 2024 | IL | 0.45% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.75% | 31 Aug 2025 | IL | 0.38% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 31 Mar 2027 | IL | 0.40% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.75% | 31 Mar 2047 | IL | 0.61% |
Items 1-100 of total 361