Decommissioned
MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 1-100 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 0.25% | 20 Jul 2044 | RU | 0.04% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 25 Apr 2041 | HU | 0.05% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.80% | 24 Jul 2045 | NG | 0.05% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.40% | 08 Mar 2028 | TR | 0.05% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 17 Jun 2071 | TH | 0.05% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.25% | 15 Sep 2028 | MY | 0.05% |
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | MVEMSL, MVEMAG | 8.07% | 12 May 2034 | KZ | 0.05% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 09 Apr 2024 | TH | 0.06% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 1.03% | 14 May 2024 | TH | 0.06% |
SRI LANKA GOVT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.35% | 01 Mar 2026 | LK | 0.06% |
SRI LANKA GOVT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.00% | 01 Jan 2032 | LK | 0.06% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.25% | 15 Jul 2027 | ID | 0.06% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 2.30% | 01 Oct 2028 | CL | 0.06% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 2.29% | 24 Feb 2026 | TH | 0.06% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 25 Jan 2023 | RS | 0.06% |
SRI LANKA GOVT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 7.00% | 01 Oct 2023 | LK | 0.06% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 8.16% | 23 Jul 2026 | RU | 0.07% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.90% | 15 Jun 2027 | MY | 0.07% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 10.00% | 15 Sep 2024 | ID | 0.07% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.85% | 12 Feb 2042 | PE | 0.07% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.50% | 15 Jul 2038 | ID | 0.07% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.00% | 25 Apr 2047 | PL | 0.07% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL, MVEMAG | 4.94% | 06 Dec 2028 | MY | 0.07% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 5.75% | 21 Jul 2023 | RS | 0.07% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 8.00% | 12 Mar 2025 | TR | 0.07% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.80% | 27 Sep 2023 | TR | 0.07% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.89% | 15 Mar 2027 | MY | 0.07% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 9.50% | 15 May 2041 | ID | 0.07% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 16.25% | 18 Apr 2037 | NG | 0.07% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMSL, MVEMAG | 5.10% | 15 Jul 2050 | CL | 0.07% |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 21 May 2031 | UY | 0.07% |
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | MVEMAG, MVEMSL | 8.07% | 29 Jan 2035 | KZ | 0.07% |
SUKUK PERUMAHAN KERAJAAN | MVEMAG, MVEMSL | 4.73% | 21 Feb 2024 | MY | 0.07% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.75% | 11 Oct 2034 | RO | 0.07% |
GHANA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 19.00% | 02 Nov 2026 | GH | 0.07% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.75% | 15 Apr 2031 | ID | 0.08% |
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 14 Jan 2036 | PH | 0.08% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 5.88% | 08 Feb 2028 | RS | 0.08% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 23 Jul 2030 | NG | 0.08% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 15 Feb 2028 | ID | 0.08% |
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | MVEMAG, MVEMSL | 7.68% | 04 Feb 2030 | KZ | 0.08% |
REPUBLIC OF CROATIA BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.50% | 05 Jul 2028 | HR | 0.09% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.50% | 11 Aug 2027 | TR | 0.09% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.50% | 15 Jul 2023 | ID | 0.09% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 23 Aug 2023 | HU | 0.09% |
DOMINICAN REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 9.75% | 05 Jun 2026 | DO | 0.09% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.40% | 31 Oct 2024 | IL | 0.09% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.75% | 20 Dec 2024 | TH | 0.09% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.25% | 24 Jun 2026 | RO | 0.09% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.88% | 14 Mar 2025 | MY | 0.09% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 20 Aug 2032 | RS | 0.09% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.25% | 30 Sep 2030 | MY | 0.09% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.50% | 13 Mar 2023 | TH | 0.09% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.79% | 31 Oct 2035 | MY | 0.10% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 08 Mar 2023 | TR | 0.10% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 12 Dec 2024 | CZ | 0.10% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMAG, MVEMSL | 4.50% | 11 Jan 2026 | RS | 0.10% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 10.50% | 15 Aug 2030 | ID | 0.10% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.15% | 24 Oct 2030 | RO | 0.10% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.00% | 24 Jul 2024 | TR | 0.10% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 11.00% | 15 Sep 2025 | ID | 0.10% |
REP CROATIA FXLND BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.00% | 27 Nov 2034 | HR | 0.10% |
GOVERNMENT OF UKRAINE | MVEMAG, MVEMSL | 15.84% | 26 Feb 2025 | UA | 0.10% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.15% | 07 Jul 2026 | TH | 0.10% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.94% | 30 Sep 2043 | MY | 0.10% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMAG, MVEMSL | 5.40% | 12 Aug 2034 | PE | 0.11% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.70% | 12 Aug 2024 | PE | 0.11% |
REPUBLIC OF CROATIA BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.38% | 09 Jul 2029 | HR | 0.11% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.50% | 15 Jul 2031 | ID | 0.11% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 24 Apr 2040 | CZ | 0.11% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.35% | 12 Aug 2040 | PE | 0.11% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.42% | 30 Sep 2041 | MY | 0.11% |
REPUBLIC OF CROATIA BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.75% | 27 Nov 2023 | HR | 0.11% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.75% | 15 Feb 2044 | ID | 0.11% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 14.55% | 26 Apr 2029 | NG | 0.11% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.70% | 15 Nov 2022 | MY | 0.11% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.88% | 17 Jun 2049 | TH | 0.11% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.75% | 27 Apr 2023 | NG | 0.11% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 6.88% | 15 Aug 2051 | ID | 0.11% |
DOMINICAN REPUBLIC BON | MVEMAG, MVEMSL | 12.00% | 05 Mar 2032 | DO | 0.11% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.75% | 26 Oct 2022 | HU | 0.11% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.76% | 20 Apr 2023 | MY | 0.11% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.00% | 27 Oct 2038 | HU | 0.12% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 12.50% | 22 Jan 2026 | NG | 0.12% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 14.20% | 14 Mar 2024 | NG | 0.12% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 17 Jun 2042 | TH | 0.12% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.98% | 27 Mar 2050 | NG | 0.12% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.90% | 08 May 2047 | MY | 0.12% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 5.30% | 04 Oct 2023 | RU | 0.12% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.60% | 11 Feb 2026 | TR | 0.12% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 17 Jun 2027 | TH | 0.13% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 25 Jan 2023 | RU | 0.13% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 26 Aug 2026 | HU | 0.13% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 4.64% | 07 Nov 2033 | MY | 0.13% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.13% | 15 Jun 2042 | ID | 0.13% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.80% | 17 Aug 2023 | MY | 0.13% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.20% | 18 Jan 2023 | TR | 0.13% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 4.89% | 08 Jun 2038 | MY | 0.13% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 4.25% | 31 May 2035 | MY | 0.13% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.40% | 18 Mar 2036 | NG | 0.13% |
Items 1-100 of total 361